

| Extensión | 945,203 sq km |
| Población | 33 millones de habitantes aproximadamente (Zanzíbar: alrededor de 1 millón de habitantes) |
| Capital | Dodoma |
| Moneda | Chelín tanzano (TSh) |
| Huso horario | GMT+3 |
| Idiomas | Suajili e inglés |
| Electricidad | 220 voltios, CA 50 Hz |
| Código de discado internacional | +255 |
| Tarjetas de crédito aceptadas | Mastercard, Visa |
| Visados | Se obtienen en el punto de entrada |
| Religiones | Cristianismo, islamismo e hinduismo |
| Historia | Tanganica declaró la independencia en el año 1961 y Zanzíbar en 1963. En abril de 1964, ambos firmaron un tratado de unión para formar la República Unida de Tanzania. |
La aventura empieza aquí
Le damos la bienvenida a tanzania
La palabra evoca imágenes de la aventura y el descubrimiento, y el norte de Tanzania ofrece una abundancia de ambos.
Experimente el espectáculo de la migración anual de los ñus, los flamencos en el Lago Manyara o los cinco grandes en el cráter del Ngorongoro - una de las ocho en el Patrimonio de la Humanidad de Tanzania. Por carretera, aéreo, marítimo y aun en el globo, Dik Dik Tours le mostrará el país que conocemos y amamos.






